Fabricants depuis 1958
Ruedas Alex

Roulettes à noyau en polypropylène blanc et bande en polyuréthane brun injecté d'une dureté de 95º shore A. Indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 300 kg.

Appliquées pour outils de transport et logistique, ateliers, surfaces extérieures, logistique interne, chariots d'outillages, chariots tubulaires, usines pneumatiques, logistique interne, chariots à outils, outils de transport, plateformes élévatrices, chariots de transport, échelles, balayeuses, polisseuses , machines d'emballage, bandes transporteuses, grues mobiles, chariots élévateurs, chaudronneries, menuiseries, menuiseries métalliques, fermes agricoles, tables élévatrices, Industrie de la viande, conteneurs, centres sportifs, boîtes de son et audio.

Utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire, automobile, alimentaire, ateliers, activités industrielles.

Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

POL : Forte dureté à l'usure. Forte résistance aux huiles et aux graisses. Silencieuse, propre et indéformable.

SÉRIE ZV-POL

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-2354 80 150 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2899 80 150 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-4201 80 150 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2355 100 180 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2965 100 180 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-4206 100 180 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2356 100 200 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-2900 100 200 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4207 100 200 32 Roulement: Billes 106X86 86/80X60 8 133 95
2-4883 125 180 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4888 125 180 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4893 125 180 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 158 104
2-2357 125 250 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2901 125 250 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 155 107
2-4216 125 250 32 Roulement: Billes 106X86 86/80X60 8 155 107
2-2358 150 300 42 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-3449 150 300 42 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 196 128
2-2359 200 400 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 153
2-3450 200 400 50 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 242 153

SÉRIE ZV-POL

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-2360 80 150 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 110 --
2-2902 80 150 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 110 --
2-4202 80 150 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 110 --
2-2361 100 180 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 131 --
2-2966 100 180 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 131 --
2-4208 100 180 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 131 --
2-2362 100 200 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 133 --
2-2903 100 200 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 133 --
2-4209 100 200 32 Roulement: Billes 107X86 80X60 8 133 --
2-4884 125 180 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 158 --
2-4889 125 180 -- Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 158 --
2-4894 125 180 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 158 --
2-2363 125 250 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 155 --
2-2904 125 250 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 155 --
2-4217 125 250 32 Roulement: Billes 107X86 80X60 8 155 --
2-2364 150 300 42 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 196 --
2-3451 150 300 42 Roulement: Rouleaux 136x116 105x80 10 196 --
2-2365 200 400 50 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 242 --
2-3452 200 400 50 Roulement: Rouleaux 136x116 105x80 10 242 --

SÉRIE ZV-POL

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-2366 80 150 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2905 80 150 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-4203 80 150 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2367 100 180 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2967 100 180 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-4210 100 180 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2368 100 200 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-2906 100 200 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4211 100 200 32 Roulement: Billes 106X86 86/80X60 8 133 95
2-4885 125 180 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4890 125 180 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4895 125 180 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 158 104
2-2369 125 250 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2907 125 250 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 155 107
2-4218 125 250 32 Roulement: Billes 106X86 86/80X60 8 155 107
2-2370 150 300 42 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-3453 150 300 42 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 196 128
2-2371 200 400 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 153
2-3454 200 400 50 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 242 153

SÉRIE ZV-POL

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3340 150 300 42 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-3489 150 300 42 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 196 128
2-3341 200 400 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 153
2-3490 200 400 50 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 242 153

SÉRIE ZV-POL

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-2372 80 130 32 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-2908 80 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-4204 80 130 32 Roulement: Billes -- -- 10 104 77
2-4069 80 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-4074 80 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-4241 80 100 32 Roulement: Billes -- -- 12 104 77
2-2373 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-2968 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-4212 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 10 124 91
2-4113 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-4114 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-4243 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 12 124 91
2-2374 100 150 32 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-2909 100 150 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-4213 100 150 32 Roulement: Billes -- -- 12 128 95
2-4886 125 180 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-4891 125 180 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 104
2-4896 125 180 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 104
2-2375 125 200 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-2910 125 200 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 107
2-4219 125 200 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 107
2-2376 150 280 42 Roulement: Lisse -- -- 12 190 128
2-3455 150 280 42 Roulement: Rouleaux -- -- 12 190 128
2-2377 200 300 50 Roulement: Lisse -- -- 12 236 153
2-3456 200 300 50 Roulement: Rouleaux -- -- 12 236 153

SÉRIE ZV-POL

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-2378 80 130 32 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-2911 80 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-4205 80 130 32 Roulement: Billes -- -- 10 104 77
2-4115 80 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-4116 80 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-4242 80 130 32 Roulement: Billes -- -- 12 104 77
2-4117 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-4118 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-2379 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-2969 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-4214 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 10 124 91
2-4244 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 12 124 91
2-2380 100 150 32 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-2912 100 150 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-4215 100 150 32 Roulement: Billes -- -- 12 128 95
2-4887 125 180 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-4892 125 180 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 104
2-4897 125 180 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 104
2-2381 125 200 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-2913 125 200 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 107
2-4220 125 200 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 107
2-2382 150 280 42 Roulement: Lisse -- -- 12 190 128
2-3457 150 280 42 Roulement: Rouleaux -- -- 12 190 128
2-2383 200 300 50 Roulement: Lisse -- -- 12 236 153
2-3458 200 300 50 Roulement: Rouleaux -- -- 12 236 153

Autres roues et roulettes SERIE ZV

SERIE ZV-DE
Diametro 100-250 mm
Carga 150-450 kg
SERIE ZV-BS
Diametro 80-250 mm
Carga 80-250 kg
SERIE ZV-PS
Diametro 80-200 mm
Carga 70-215 kg
SERIE ZV-PS Gris
Diametro 160-200 mm
Carga 160-215 kg
SERIE ZV-PGA
Diametro 80-150 mm
Carga 80-140 kg
SERIE ZV-PGM
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGR
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGZ
Diametro 80-200 mm
Carga 80-180 kg
SERIE ZV-PU
Diametro 100-150 mm
Carga 100-200 kg
SERIE ZV-PU (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 130-200 kg
SERIE ZV-AUB
Diametro 80-250 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-AUAB
Diametro 125-200 mm
Carga 200-400 kg
SERIE ZV-AUGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-AUAGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-DEGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-TA
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-PO
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-TN
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-UT
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-POA
Diametro 80-200 mm
Carga 120-300 kg
SERIE ZV-TD
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-TT
Diametro 80-100 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB
Diametro 100-150 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 82-125 kg
SERIE ZV-PGC
Diametro 80-150 mm
Carga 80-180 kg
SERIE ZV-PGC (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 80-125 kg
SERIE ZV-THG
Diametro 100-100 mm
Carga 100-100 kg
Contact

Contactez-nous

Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.

Coordonnées:
Email: info@alex.es
Téléphone: (+34) 974 035 345
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 8-14h / 15-18h
Samedi et dimanche: Fermé
Responsable: Ruedas Alex, S.L.U, siendo la Finalidad: gestionar el contacto entre cualquier interesado y nuestros servicios de atención. La Legitimación: es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a ningún tercero. Podrás efercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición y Portabilidad en rgpd@alex.es. Para más información consulte la Política de Privacidad.

Restez informé de toutes les nouvelles, offres et promotions que nous avons préparés pour vous.