Fabricants depuis 1958
Ruedas Alex

Roulettes en caoutchouc gris injecté à noyau en polypropylène. Indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 180 kg.

Utilisées comme outils de transport et logistique, chariots transporteurs d'aliments, cuisines, cantines, Industrie alimentaire, supermarchés, machinerie légère, conteneurs à papier, cages de transport, roll-tainers, roll-pallets. Appliquées dans les secteurs industriels, Industrie alimentaire, pour machines du secteur de la construction.

Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

PGZ: Ne laisse pas de traces. Déplacements faciles avec charge.

SÉRIE ZV-PGZ

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3210 80 80 28 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-3211 80 80 28 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-3212 100 100 30 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-3213 100 100 30 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-3214 100 100 30 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-3215 100 100 30 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4868 125 120 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4873 125 120 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 158 104
2-3216 125 120 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-3217 125 120 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 155 107
2-3218 160 160 38 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 201 133
2-3219 200 180 45 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 155

SÉRIE ZV-PGZ

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3220 80 80 28 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 110 --
2-3221 80 80 28 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 110 --
2-3222 100 100 30 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 131 --
2-3223 100 100 30 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 131 --
2-3224 100 100 30 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 133 --
2-3225 100 100 30 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 133 --
2-4869 125 120 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 158 --
2-4874 125 120 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 158 --
2-3226 125 130 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 155 --
2-3227 125 120 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 155 --
2-3228 160 160 38 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 201 --
2-3229 200 180 45 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 242 --

SÉRIE ZV-PGZ

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3230 80 80 28 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-3231 80 80 28 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-3232 100 100 30 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-3233 100 100 30 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-3234 100 100 30 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-3235 100 100 30 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4870 125 120 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4875 125 120 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 158 104
2-3236 125 130 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-3237 125 120 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 155 107
2-3238 160 160 38 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 201 133
2-3239 200 180 45 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 155

SÉRIE ZV-PGZ

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3435 160 160 38 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 201 133
2-3436 200 180 45 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 155

SÉRIE ZV-PGZ

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-3240 80 80 28 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-4076 80 80 28 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-3241 80 80 28 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-4569 80 80 28 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-3242 100 100 30 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-4104 100 100 30 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-3243 100 100 30 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-4573 100 100 30 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-3244 100 100 30 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-3245 100 100 30 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-4871 125 120 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-4876 125 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 104
2-3246 125 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-3247 125 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 107
2-3248 160 160 38 Roulement: Lisse -- -- 12 195 133
2-3249 200 180 45 Roulement: Lisse -- -- 12 236 155

SÉRIE ZV-PGZ

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-3250 80 80 28 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-4105 80 80 28 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-3251 80 80 28 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-4570 80 80 28 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-3252 100 100 30 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-4106 100 100 30 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-3253 100 100 30 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-4574 100 100 30 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-3254 100 100 30 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-3255 100 100 30 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-4872 125 120 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-4877 125 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 104
2-3256 125 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-3257 125 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 107
2-3258 160 160 38 Roulement: Lisse -- -- 12 195 133
2-3259 200 180 45 Roulement: Lisse -- -- 12 236 155

Autres roues et roulettes SERIE ZV

SERIE ZV-DE
Diametro 100-250 mm
Carga 150-450 kg
SERIE ZV-BS
Diametro 80-250 mm
Carga 80-250 kg
SERIE ZV-PS
Diametro 80-200 mm
Carga 70-215 kg
SERIE ZV-PS Gris
Diametro 160-200 mm
Carga 160-215 kg
SERIE ZV-PGA
Diametro 80-150 mm
Carga 80-140 kg
SERIE ZV-PGM
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGR
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PU
Diametro 100-150 mm
Carga 100-200 kg
SERIE ZV-PU (AH PEQ)
Diametro 80-80 mm
Carga 130-130 kg
SERIE ZV-AUB
Diametro 80-250 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-AUAB
Diametro 125-200 mm
Carga 200-400 kg
SERIE ZV-AUGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-AUAGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-DEGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-TA
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-PO
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-POL
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-TN
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-UT
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-POA
Diametro 80-200 mm
Carga 120-300 kg
SERIE ZV-TD
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-TT
Diametro 80-100 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB
Diametro 100-150 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ)
Diametro 80-80 mm
Carga 85-85 kg
SERIE ZV-PGC
Diametro 80-150 mm
Carga 80-180 kg
SERIE ZV-PGC (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 80-125 kg
SERIE ZV-THG
Diametro 100-100 mm
Carga 100-100 kg
Contact

Contactez-nous

Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.

Coordonnées:
Email: info@alex.es
Téléphone: (+34) 974 035 345
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 8-14h / 15-18h
Samedi et dimanche: Fermé
Responsable: Ruedas Alex, S.L.U, siendo la Finalidad: gestionar el contacto entre cualquier interesado y nuestros servicios de atención. La Legitimación: es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a ningún tercero. Podrás efercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición y Portabilidad en rgpd@alex.es. Para más información consulte la Política de Privacidad.

Restez informé de toutes les nouvelles, offres et promotions que nous avons préparés pour vous.