Fabricants depuis 1958
Ruedas Alex

Roulettes à noyau en polypropylène blanc et bande en polyuréthane bleu injecté doux avec dureté de 80º shore A. Indiquées spécialement pour supporter des charges jusqu'à 250 kg.

Appliquées comme outils de transport et logistique, ateliers, surfaces extérieures, logistique interne, chariots d'outillages, chariots tubulaires, usines pneumatiques, logistique interne, chariots d'outillages, outils de transport, plateformes élévatrices, chariots de transport, échelles, balayeuses, polisseuses, machines d'emballage, bandes transporteuses, grues mobiles, chariots élévateurs, chaudronneries, menuiseries, menuiseries métalliques, fermes agricoles, tables élévatrices, Industrie de la viande, conteneurs, centres sportifs.

Utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire, automobile, alimentaire, ateliers, activités industrielles.

Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.

POA: Silencieuses, propre et élastique. Forte dureté à l'usure. Forte résistance aux traces d'huiles et graisses.

Déplacement plus silencieux et absorption des vibrations

SÉRIE ZV-POA

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-2820 80 120 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2914 80 120 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-4221 80 120 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2825 100 130 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2970 100 130 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-4226 100 130 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2830 100 150 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-2915 100 150 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4227 100 150 32 Roulement: Billes 106x86 86/80x60 8 133 95
2-2835 125 175 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-4898 125 175 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4903 125 175 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4908 125 175 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 158 104
2-2916 125 175 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 155 107
2-4236 125 175 32 Roulement: Billes 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2840 150 250 42 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-3459 150 250 42 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 196 128
2-2845 200 300 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 153
2-3460 200 300 50 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 242 153

SÉRIE ZV-POA

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-2822 80 120 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 110 --
2-2917 80 120 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 110 --
2-4222 80 120 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 110 --
2-2827 100 130 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 131 --
2-2971 100 130 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 131 --
2-4228 100 130 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 131 --
2-2832 100 150 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 133 --
2-2918 100 150 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 133 --
2-4229 100 150 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 133 --
2-4899 125 175 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 155 --
2-4904 125 175 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 155 --
2-4909 125 175 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 155 --
2-2837 125 175 32 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 155 --
2-2919 125 175 32 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 155 --
2-4237 125 175 32 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 155 --
2-2842 150 250 42 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 196 --
2-3461 150 250 42 Roulement: Rouleaux 136x116 105x80 10 196 --
2-2847 200 300 50 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 242 --
2-3462 200 300 50 Roulement: Rouleaux 136x116 105x80 10 242 --

SÉRIE ZV-POA

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-2821 80 120 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2920 80 120 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-4223 80 120 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 110 77
2-2826 100 130 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2972 100 130 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-4230 100 130 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 131 91
2-2831 100 150 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-2921 100 150 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4231 100 150 32 Roulement: Billes 106x86 86/80x60 8 133 95
2-4900 125 175 32 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4905 125 175 32 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 158 104
2-4910 125 175 32 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 158 104
2-2836 125 175 32 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2922 125 175 32 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 155 107
2-4238 125 175 32 Roulement: Billes 106x86 86/80x60 8 155 107
2-2841 150 250 42 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-3463 150 250 42 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 196 128
2-2846 200 300 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 153
2-3464 200 300 50 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 242 153

SÉRIE ZV-POA

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3342 150 250 42 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-3491 150 250 42 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 196 128
2-3343 200 300 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 153
2-3492 200 300 50 Roulement: Rouleaux 140x110 105x80 10 242 153

SÉRIE ZV-POA

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-2823 80 120 32 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-2923 80 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-4224 80 120 32 Roulement: Billes -- -- 10 104 77
2-4073 80 120 32 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-4075 80 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-4245 80 120 32 Roulement: Billes -- -- 12 104 77
2-2828 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-2973 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-4232 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 10 124 91
2-4119 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 124 77
2-4120 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 77
2-4247 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 12 124 91
2-2833 100 150 32 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-2924 100 150 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-4233 100 150 32 Roulement: Billes -- -- 12 128 95
2-4901 125 175 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-4906 125 175 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 104
2-4911 125 175 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 104
2-2838 125 175 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-2925 125 175 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 107
2-4239 125 175 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 107
2-2843 150 200 42 Roulement: Lisse -- -- 12 190 128
2-3465 150 200 42 Roulement: Rouleaux -- -- 12 190 128
2-2848 200 250 50 Roulement: Lisse -- -- 12 236 153
2-3466 200 250 50 Roulement: Rouleaux -- -- 12 236 153

SÉRIE ZV-POA

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-2824 80 120 32 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-2926 80 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-4225 80 120 32 Roulement: Billes -- -- 10 104 77
2-4121 80 120 32 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-4122 80 120 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-4246 80 120 32 Roulement: Billes -- -- 12 104 77
2-2829 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-2974 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-4234 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 10 124 91
2-4123 100 130 32 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-4124 100 130 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-4248 100 130 32 Roulement: Billes -- -- 12 124 91
2-2834 100 150 32 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-2927 100 150 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-4235 100 150 32 Roulement: Billes -- -- 12 128 95
2-4902 125 175 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-4907 125 175 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 104
2-4912 125 175 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 104
2-2839 125 175 32 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-2928 125 175 32 Roulement: Rouleaux -- -- 12 151 107
2-4240 125 175 32 Roulement: Billes -- -- 12 151 107
2-2844 150 200 42 Roulement: Lisse -- -- 12 190 128
2-3467 150 200 42 Roulement: Rouleaux -- -- 12 190 128
2-2849 200 250 50 Roulement: Lisse -- -- 12 236 153
2-3468 200 250 50 Roulement: Rouleaux -- -- 12 236 153

Autres roues et roulettes SERIE ZV

SERIE ZV-DE
Diametro 100-250 mm
Carga 150-450 kg
SERIE ZV-BS
Diametro 80-250 mm
Carga 80-250 kg
SERIE ZV-PS
Diametro 80-200 mm
Carga 70-215 kg
SERIE ZV-PS Gris
Diametro 160-200 mm
Carga 160-215 kg
SERIE ZV-PGA
Diametro 80-150 mm
Carga 80-140 kg
SERIE ZV-PGM
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGR
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGZ
Diametro 80-200 mm
Carga 80-180 kg
SERIE ZV-PU
Diametro 100-150 mm
Carga 100-200 kg
SERIE ZV-PU (AH PEQ)
Diametro 80-80 mm
Carga 130-130 kg
SERIE ZV-AUB
Diametro 80-250 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-AUAB
Diametro 125-200 mm
Carga 200-400 kg
SERIE ZV-AUGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-AUAGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-DEGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-TA
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-PO
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-POL
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-TN
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-UT
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-TD
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-TT
Diametro 80-100 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB
Diametro 100-150 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ)
Diametro 80-80 mm
Carga 85-85 kg
SERIE ZV-PGC
Diametro 80-150 mm
Carga 80-180 kg
SERIE ZV-PGC (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 80-125 kg
SERIE ZV-THG
Diametro 100-100 mm
Carga 100-100 kg
Contact

Contactez-nous

Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.

Coordonnées:
Email: info@alex.es
Téléphone: (+34) 974 035 345
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 8-14h / 15-18h
Samedi et dimanche: Fermé
Responsable: Ruedas Alex, S.L.U, siendo la Finalidad: gestionar el contacto entre cualquier interesado y nuestros servicios de atención. La Legitimación: es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a ningún tercero. Podrás efercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición y Portabilidad en rgpd@alex.es. Para más información consulte la Política de Privacidad.

Restez informé de toutes les nouvelles, offres et promotions que nous avons préparés pour vous.