Fabricants depuis 1958
Ruedas Alex

Roue en polyamide blanc, spécialement conçue pour supporter des charges élevées jusqu’à 400 kg.

Utilisée pour les équipements de logistique interne, les ateliers, les chariots à outils, la logistique interne, les tribunes mobiles, les équipements de transport, les plateformes élévatrices, les usines agroalimentaires, les chariots de transport, les équipements logistiques pour missions, les escaliers, les machines d’emballage, les convoyeurs, les machines légères pour le secteur de la construction, les tables élévatrices, les ateliers de chaudronnerie, les ateliers d’ébénisterie, les serrureries, les ateliers de menuiserie métallique, les exploitations agricoles, les industries de la viande, les industries textiles, les complexes sportifs, les conteneurs et les cages de transport. Principalement dans les secteurs industriel, aéronautique et automobile, agroalimentaire, textile et agricole, ainsi que dans les élevages avicoles, les congélateurs, les coffres de congélation et les chariots tubulaires.

Utilisée dans des projets d’ingénierie mécanique par des dessinateurs et des concepteurs.

TN :Robustes et résistantes. Indéformables, elles permettent un déplacement facile même sous de fortes charges. Ne tachent pas le sol. Particulièrement adaptées aux secteurs industriels.

SÉRIE ZV-TN

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3626 80 200 34 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-0149 80 200 34 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-3627 100 200 34 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-0156 100 200 34 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-0130 100 280 34 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-0168 100 280 34 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-0135 125 180 35 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-0173 125 180 35 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 158 104
2-0140 125 280 35 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-0180 125 280 35 Roulement: Billes 106x86 86/80x60 8 155 107
2-3628 150 400 45 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-0185 150 400 45 Roulement: Billes 140x110 105x80 10 196 128
2-3629 200 400 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 155
2-0194 200 400 50 Roulement: Billes 140x110 105x80 10 242 155

SÉRIE ZV-TN

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3630 80 200 34 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 110 --
2-0150 80 200 34 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 110 --
2-3631 100 200 34 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 131 --
2-0157 100 200 34 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 130 --
2-0131 100 280 34 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 133 --
2-0169 100 280 34 Roulement: Rouleaux 107x86 80x60 8 133 --
2-0136 125 180 35 Roulement: Lisse 107x86 80X60 8 158 --
2-0174 125 180 35 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 158 --
2-0141 125 280 35 Roulement: Lisse 107x86 80x60 8 155 --
2-0181 125 280 35 Roulement: Billes 107x86 80x60 8 155 --
2-3632 150 400 45 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 196 --
2-0186 150 400 45 Roulement: Billes 136x116 105x80 10 196 --
2-3633 200 400 50 Roulement: Lisse 136x116 105x80 10 242 --
2-0200 200 400 50 Roulement: Billes 136x116 105x80 10 242 --

SÉRIE ZV-TN

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre des trous Hauteur totale Déport de la roulette
2-3634 80 200 34 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 110 77
2-0151 80 200 34 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 110 77
2-3635 100 200 34 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 131 91
2-0158 100 200 34 Roulement: Rouleaux 105x80 86/80x60 8 131 91
2-0132 100 280 34 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 133 95
2-0170 100 280 34 Roulement: Rouleaux 106x86 86/80x60 8 133 95
2-0137 125 180 35 Roulement: Lisse 105x80 86/80x60 8 158 104
2-0175 125 180 35 Roulement: Billes 105x80 86/80x60 8 158 104
2-0142 125 280 35 Roulement: Lisse 106x86 86/80x60 8 155 107
2-0182 125 280 35 Roulement: Billes 106x86 86/80x60 8 155 107
2-3636 150 400 45 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 196 128
2-0187 150 400 45 Roulement: Billes 140x110 105x80 10 196 128
2-3637 200 400 50 Roulement: Lisse 140x110 105x80 10 242 155
2-0206 200 400 50 Roulement: Billes 140x110 105x80 10 242 155

SÉRIE ZV-TN

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-0122 80 150 34 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-0124 80 150 34 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-0152 80 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-0154 80 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-0126 100 150 34 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-0128 100 150 34 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-0161 100 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-0166 100 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-0133 100 180 34 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-0171 100 180 34 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-0138 125 160 35 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-0178 125 160 35 Roulement: Billes -- -- 12 151 104
2-0143 125 220 35 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-0183 125 220 35 Roulement: Billes -- -- 12 151 107
2-0145 150 280 45 Roulement: Lisse -- -- 12 190 128
2-0192 150 280 45 Roulement: Billes -- -- 12 190 128
2-0147 200 300 50 Roulement: Lisse -- -- 12 236 155
2-0208 200 300 50 Roulement: Billes -- -- 12 236 155

SÉRIE ZV-TN

Code Diamètre Charge Largeur de la bande Roulement Dimensions de la platine Distance entre les trous Diamètre du trou traversant Hauteur totale Déport de la roulette
2-0123 80 150 34 Roulement: Lisse -- -- 10 104 77
2-0125 80 150 34 Roulement: Lisse -- -- 12 104 77
2-0153 80 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 10 104 77
2-0155 80 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 12 104 77
2-0127 100 150 34 Roulement: Lisse -- -- 10 124 91
2-0129 100 150 34 Roulement: Lisse -- -- 12 124 91
2-0162 100 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 10 124 91
2-0167 100 150 34 Roulement: Rouleaux -- -- 12 124 91
2-0134 100 180 34 Roulement: Lisse -- -- 12 128 95
2-0172 100 180 34 Roulement: Rouleaux -- -- 12 128 95
2-0139 125 160 35 Roulement: Lisse -- -- 12 151 104
2-0179 125 160 35 Roulement: Billes -- -- 12 151 104
2-0144 125 220 35 Roulement: Lisse -- -- 12 151 107
2-0184 125 220 35 Roulement: Billes -- -- 12 151 107
2-0146 150 280 45 Roulement: Lisse -- -- 12 190 128
2-0193 150 280 45 Roulement: Billes -- -- 12 190 128
2-0148 200 300 50 Roulement: Lisse -- -- 12 236 155
2-0229 200 300 50 Roulement: Billes -- -- 12 236 155

Autres roues et roulettes SERIE ZV

SERIE ZV-DE
Diametro 100-250 mm
Carga 150-450 kg
SERIE ZV-BS
Diametro 80-250 mm
Carga 80-250 kg
SERIE ZV-PS
Diametro 80-200 mm
Carga 70-215 kg
SERIE ZV-PS Gris
Diametro 160-200 mm
Carga 160-215 kg
SERIE ZV-PGA
Diametro 80-150 mm
Carga 80-140 kg
SERIE ZV-PGM
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGR
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-PGZ
Diametro 80-200 mm
Carga 80-180 kg
SERIE ZV-PU
Diametro 100-150 mm
Carga 100-200 kg
SERIE ZV-PU (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 120-200 kg
SERIE ZV-AUB
Diametro 80-250 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-AUAB
Diametro 125-200 mm
Carga 200-400 kg
SERIE ZV-AUGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-AUAGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-DEGB
Diametro 160-200 mm
Carga 300-400 kg
SERIE ZV-TA
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-PO
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-POL
Diametro 80-200 mm
Carga 100-400 kg
SERIE ZV-UT
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-POA
Diametro 80-200 mm
Carga 120-300 kg
SERIE ZV-TD
Diametro 80-200 mm
Carga 150-400 kg
SERIE ZV-TT
Diametro 80-100 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB
Diametro 100-150 mm
Carga 100-125 kg
SERIE ZV-PGAIB (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 82-125 kg
SERIE ZV-PGC
Diametro 100-150 mm
Carga 100-180 kg
SERIE ZV-PGC (AH PEQ)
Diametro 80-150 mm
Carga 80-125 kg
SERIE ZV-THG
Diametro 100-100 mm
Carga 100-100 kg
Contact

Contactez-nous

Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.

Coordonnées:
Email: info@alex.es
Téléphone: (+34) 974 035 345
Horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 8-14h / 15-18h
Samedi et dimanche: Fermé
Responsable: Ruedas Alex, S.L.U, siendo la Finalidad: gestionar el contacto entre cualquier interesado y nuestros servicios de atención. La Legitimación: es gracias a tu consentimiento. Destinatarios: no se comunicarán los datos personales a ningún tercero. Podrás efercer Tus Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición y Portabilidad en rgpd@alex.es. Para más información consulte la Política de Privacidad.

Restez informé de toutes les nouvelles, offres et promotions que nous avons préparés pour vous.