SERIE 61-HG
100-150 mm
180-400 kg
De quelles roues ou roulettes avez-vous besoin?
Roulette en nylon extrafort, indiquée spécialement pour supporter de fortes charges jusqu'à 650 kg.
Appliquées comme outils de transport logistique, ateliers, surfaces extérieures, logistique interne, chariots d'outillages, chariots tubulaires, conteneurs de déchets, logistique interne, chariots d'outillages, outils de transport, plateformes élévatrices, chariots transporteurs, échelles, balayeuses, polisseuses, machines d 'emballage, bandes transporteuses, grues mobiles, chariots élévateurs, chaudronneries, menuiseries, menuiseries métalliques, fermes agricoles, tables élévatrices, Industrie de la viande, conteneurs.
Utilisées principalement dans le secteur aéronautique, ferroviaire, automobile, alimentaire, ateliers, activités industrielles.
Appliquées dans des projets d'ingénierie mécanique réalisés par des dessinateurs et des projeteurs.
FT: Roulette indiquée spécialement pour des applications dans l'industrie alimentaire et chimique. Ne laissent pas de traces. Extraforte. Résistante aux chocs et aux coups.
SÉRIE 61-FT
Code | ![]() | ![]() | ![]() | Roulement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-0096 | 50 | 50 | 20 | ![]() | 67x48 | 54x24 | 6 | 64 | 42 | |
4-0097 | 60 | 125 | 23 | ![]() | 95x70 | 75x45 | 8 | 85 | 56 | |
4-0098 | 80 | 220 | 30 | ![]() | 105x80 | 86/80x60 | 8 | 97 | 62 | |
4-0099 | 100 | 340 | 32 | ![]() | 128x102 | 105x80/100x76 | 10 | 125 | 76 | |
4-0100 | 100 | 340 | 32 | ![]() | 128x102 | 105x80/100x76 | 10 | 125 | 76 | |
4-0101 | 125 | 475 | 42 | ![]() | 162x133 | 140x105/120x95 | 10 | 156 | 98 | |
4-0102 | 125 | 475 | 42 | ![]() | 162x133 | 140x105/120x95 | 10 | 156 | 98 | |
4-0103 | 150 | 650 | 45 | ![]() | 162x133 | 140x105/120x95 | 10 | 181 | 117 | |
4-0104 | 150 | 650 | 45 | ![]() | 162x133 | 140x105/120x95 | 10 | 181 | 117 |
SÉRIE 61-FT
Code | ![]() | ![]() | ![]() | Roulement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-0109 | 50 | 50 | 20 | ![]() | 67x46 | 54x24 | 6 | 64 | -- | |
4-0110 | 60 | 125 | 23 | ![]() | 112x58 | 89x27 | 8 | 83 | -- | |
4-0111 | 80 | 220 | 30 | ![]() | 102x64 | 83x35 | 8 | 97 | -- | |
4-0112 | 100 | 340 | 32 | ![]() | 121x80 | 100x48 | 10 | 125 | -- | |
4-0113 | 100 | 340 | 32 | ![]() | 121x80 | 100x48 | 10 | 125 | -- | |
4-0114 | 125 | 475 | 42 | ![]() | 121x80 | 100x48 | 10 | 156 | -- | |
4-0115 | 125 | 475 | 42 | ![]() | 121x80 | 100x48 | 10 | 156 | -- | |
4-0116 | 150 | 650 | 45 | ![]() | 155x107 | 133x67 | 10 | 181 | -- | |
4-0117 | 150 | 650 | 45 | ![]() | 155x107 | 133x67 | 10 | 181 | -- |
Contactez-nous
Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.