Résistance chimique
Plus on connaît les conditions environnementales d’utilisation des Roulettes, plus il est facile d’adapter les roulettes à ces conditions. Cependant, la résistance chimique d’une roulette ne dépend pas seulement du type de substance avec laquelle elle est en contact.
D’autres facteurs ont une influence, comme la durée d’exposition, la concentration de cette substance ainsi que d’autres conditions environnementales, comme la température et l’humidité, entre autres. Les valeurs indiquées dans le tableau sont fournies à titre indicatif uniquement.
La résistance est mesurée sur une échelle d’1 à 3, 1 étant la valeur de résistance la plus élevée et 3 la plus faible.
- 1. Forte capacité de résistance
- 2. Capacité de résistance moyenne
- 3. Capacité de resístance faible
| Matériel | Concentration % | Caoutchouc | Polyamide | Polyuréthane | Polypropylène | Résine phénolique | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acétaldéhyde | 40% | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Acétate amylique | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Acétate d'aluminium | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Acétate de plomb, aqueux | 10% | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Acétone | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Acétylène | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Acide acétique pur | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Acide acrylique | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
| Acide borique, aqueux | 10% | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Acide carbonique | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Acide chlorhydrique, aqueux | 30% | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Acide chromique, aqueux | 10% | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Acide citrique, aqueux | 10% | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Acide de cobalt, aqueux | 20% | - | 2 | - | - | - | - |
| Acide formique | 10% | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Acide nitro-hydrochlorique | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Acide oléique | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Acide oxalique, aqueux | 10% | - | 2 | - | 1 | - | - |
| Acide palmitique | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Acide phosphorique, aqueux | 10% | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
| Acide sulfurique | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Acide tannique | 10% | 1 | - | - | - | - | - |
| Acide tartrique, aqueux | 10% | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Acide urique, aqueux | 10% | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Acides aminés-Mélange | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Acides gras | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Acides lactiques | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| Alcool amylique | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Alcool éthylique | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Alcool méthylique | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Alcool propylique | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Ammoniac, liquide | 20% | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Aniline | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Anthraquinone, 85 °C | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Beurre | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bicarbonate d'ammonium | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Bière | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Bitume | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Borax | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Brome | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Butanol | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Carbolineum | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Carbonate d'ammonium | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Carbonate de sodium, aqueux | 10% | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Caséine | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Chlore, eau de chlore | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Chlorure de cuivre | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Chlorure de fer, acide | 10% | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Chlorure de mercure | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Chlorure de méthylène | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Chlorure de nickel, aqueux | 10% | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Chlorure de potassium | 10% | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Chlorure de sodium, aqueux | 10% | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Chlorure de vinyle, 80ºC | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Chlorure de zinc, aqueux | 10% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Cire, 80ºC | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Cyanure de potassium | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Cyanure de sodium, aqueux | 10% | - | 1 | 3 | - | - | - |
| Cyclohexanol | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Détartrants, aqueux | 10% | - | 1 | - | - | - | - |
| Dichlorobutylène | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Dichloroéthylène | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Diméthylaniline | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Diméthylformamide | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Eau de mer | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Eau froide | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Eau, jusqu'à 80 °C | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Eaux résiduelles | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Encre | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Essence, éther de pétrole | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Éthanolamine | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Éthylène | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fluor | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Fluorures d'uranium | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Formaldéhyde | 30% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Formamide pur | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Gaz de fumée | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Gaz inertes | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Gélatine | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Glucose | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Glycérine | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Glycol | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Hexane | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Huile de coco | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Huile de graine de coton | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Huile de terpentine | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Huiles minérales | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Huiles végétales | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Hydroxyde de potassium | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Hydroxyde de sodium, aqueux | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Hydroxyde d'ammonium | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Lessive de soude | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Lessive, 80ºC | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Liquides hydrauliques | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Mercure | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Méthyl-éthyl-cétone | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Méthyl-pyrrolydone | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Monobromobenzène | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Monoxyde de carbone, chaux | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| Mortiers, ciment, chaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Moutarde | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Naphtaline | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Nitrate d'ammonium | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Nitrate d'argent | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Nitrate de plomb | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Nitrate de sodium, aqueux | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ozone | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Paraffine | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| Phénylbenzène | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Phosphate de sodium, aqueux | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Potasse caustique | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Propane | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Rodanure de zinc | 30% | - | 3 | - | - | - | - |
| Sel commun (Solutions de) | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Sels de baryum | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Sels de cuivre, aqueux | 10% | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Sels de magnésium, aqueux | 10% | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Sels de nickel, aqueux | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Sels de potassium | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Sels d'ammoniac | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Sels manganiques | 10% | - | 2 | - | - | - | - |
| Silicate de sodium, aqueux | 10% | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Solution de soude, aqueuse | 10% | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Soude caustique | 50% | - | - | 3 | - | - | - |
| Sulfate de cuivre | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Sulfate de fer | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Sulfate de nickel, aqueux | 10% | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Sulfate de potassium | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Sulfate de sodium, aqueux | 10% | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Sulfate d'ammonium | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Sulfure de sodium, aqueux | 10% | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Teinture d'iode | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Tétrachlorure de carbone | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Thiosulfate de sodium | 10% | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Toluène | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Urine | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Vaseline | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Xylol | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - |
Contactez-nous
Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.
Restez informé de toutes les nouvelles, offres et promotions que nous avons préparés pour vous.