De quelles roues ou roulettes avez-vous besoin?
Carrossiers
Gamme de roues et de roulettes idéales pour les carrossiers, dans l'industrie automobile, avec des exigences extrêmes, en termes de qualité, résistance, adaptabilité et polyvalence.
SÉRIE HLB-HG
Code | Roulement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-0453 | 100 | 200 | 38 | 150x110 | 105x80 | 10 | 160 | 90 | ||
2-0454 | 125 | 250 | 38 | 150x110 | 105x80 | 10 | 183 | 106 | ||
2-1951 | 150 | 400 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-1952 | 200 | 600 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-2289 | 250 | 700 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | 197 | ||
2-1953 | 250 | 700 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 | ||
2-3563 | 250 | 750 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 | ||
2-0983 | 300 | 750 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | 230 | ||
2-3564 | 300 | 850 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | 230 |
SÉRIE HLB-HG
Code | Roulement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-0458 | 100 | 200 | 38 | 150x110 | 105x80 | 10 | 160 | -- | ||
2-0459 | 125 | 250 | 38 | 150x110 | 105x80 | 10 | 183 | -- | ||
2-1956 | 150 | 400 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | -- | ||
2-1957 | 200 | 600 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | -- | ||
2-2291 | 250 | 700 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | -- | ||
2-1958 | 250 | 700 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | -- | ||
2-3565 | 250 | 750 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | -- | ||
2-0984 | 300 | 750 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | -- | ||
2-3566 | 300 | 850 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | -- |
SÉRIE HLB-HG
Code | Roulement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1959 | 150 | 400 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-1960 | 200 | 600 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-2293 | 250 | 700 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | 197 | ||
2-1961 | 250 | 700 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 | ||
2-3567 | 250 | 750 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 | ||
2-1518 | 300 | 750 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | 230 | ||
2-3568 | 300 | 850 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | 230 |
SÉRIE HLB-HG
Code | Roulement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3354 | 100 | 200 | 38 | 150x110 | 105x80 | 10 | 160 | 90 | ||
2-3355 | 125 | 250 | 38 | 150x110 | 105x80 | 10 | 183 | 106 | ||
2-3356 | 150 | 400 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 200 | 121 | ||
2-3357 | 200 | 600 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 249 | 155 | ||
2-3358 | 250 | 700 | 50 | 150x110 | 105x80 | 10 | 315 | 197 | ||
2-3359 | 250 | 700 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 | ||
2-3744 | 250 | 750 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 315 | 197 | ||
2-3360 | 300 | 750 | 50 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | 230 | ||
2-3745 | 300 | 850 | 75 | 180x170 | 150x135 | 16 | 360 | 230 |
Contactez-nous
Envoyez-nous le formulaire suivant et nous vous contacterons pour répondre à votre question.